جدول أميال الفرسان 1447 لمعرفة المكافآت من السعودية للطيران 2025

اكتب استفسارك بوضوح وتفصيل (20 كلمة على الأقل):
في هذا الموضوع نُوضح تفاصيل جدول أميال برنامج الفرسان للعام 1447 هجري حيث يُمكن للمشتركين في هذا البرنامج التابع للخطوط الجوية العربية السعودية التعرف على عدد الأميال المطلوبة للاستفادة من المكافآت المُقدمة والتي تشمل حجز تذاكر مجانية أو الحصول على خصومات مُعينة ترتبط بعدة عوامل مثل فئة الحجز المختارة وعدد الرحلات السابقة وموقع المغادرة والوجهة النهائية فقد صمم هذا البرنامج ليُكافئ العملاء الملتزمين ويمنحهم مزايا ملموسة مقابل ولائهم للخطوط السعودية أو عند السفر مع شركائها المعتمدين.
الجدول التالي يُوضح النطاقات المُعتمدة بحسب المناطق الجغرافية المختلفة ويُبيّن عدد الأميال المطلوبة للحصول على حجز مجاني أو ترقية لفئات الحجز الثلاثة: الدرجة السياحية ودرجة الأعمال والدرجة الأولى حيث تختلف المتطلبات بين كل فئة كما أن تقسيم المناطق جاء وفقًا للوجهات الفعلية التي تنطلق منها الرحلات وتعود إليها.
المنطقة | النطاق | الدرجة السياحية | درجة الأعمال | الدرجة الأولى |
الخليج العربي:الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، عمان، اليمن. | 2 | 25,000 | 50,000 | 75,000 |
شرق أفريقيا:جيبوتي، إثيوبيا، السودان، كينيا. | 4 | 30,000 | 60,000 | 90,000 |
الشرق الأوسط:الأردن، لبنان، سوريا، قبرص، مصر، إيران. | 3 | 30,000 | 60,000 | 90,000 |
شمال أفريقيا:المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا. | 5 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
أوروبا (أ)تركيا فقط. | 7 | 45,000 | 90,000 | 135,000 |
جنوب أفريقيا:ناميبيا، نيجيريا، موريشيوس، جنوب أفريقيا. | 6 | 55,000 | 110,000 | 165,000 |
أوروبا (ب)كل أوروبا ماعدا تركيا. | 8 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
شبه القارة الهندية (أ):باكستان، شمال الهند(1) ونيبال. | 9 | 40,000 | 80,000 | 120,000 |
شبه القارة الهندية (ب):جنوب الهند(2)، سريلانكا، بنجلاديش. | 10 | 45,000 | 90,000 | 135,000 |
شمال آسيا:اليابان، كوريا، كل من الصين ما عدا غوانغزو، شرق روسيا. | 12 | 75,000 | 150,000 | 225,000 |
الشرق الأقصى:ماليزيا، سنغافورة، إندونيسيا، تايلاند، فيتنام، كمبوديا، ميانمار، تايوان، لاوس، هونغ كونغ، غوانغزو، الفلبين. | 11 | 70,000 | 140,000 | 210,000 |
أمريكا الشمالية (أ)كندا، الولايات المتحدة الأمريكية ما عدا ألاسكا وهاواي ولوس أنجلوس. | 13 | 80,000 | 160,000 | 240,000 |
أمريكا الشمالية (ب)لوس أنجلوس، ألاسكا، منطقة البحر الكاريبي، بورتوريكو، المكسيك، وأمريكا الوسطى. | 14 | 85,000 | 175,000 | 255,000 |
أمريكا الجنوبية | 15 | 90,000 | 180,000 | 270,000 |
هاواي | 16 | 90,000 | 180,000 | 270,000 |
أستراليا، نيوزيلندا | 17 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
من خلال ما سبق يمكن لكل عضو في برنامج الفرسان معرفة كم يلزمه من الأميال سواء للحجز على الدرجة الأساسية أو للترقية إلى درجة أعلى في الرحلة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار النطاق الجغرافي الذي ينطلق منه وكذلك نطاق الوجهة التي يصل إليها وعدد الرحلات السابقة التي اكسبته نقاطًا محسوبة ضمن البرنامج المعتمد بين الخطوط السعودية وشبكة شركات الطيران المتعاونة معها مما يُعزز من فرص الاستخدام الأمثل للأميال المتجمعة.